
Gemäß § 29 Abs. 3 des NÖ Bestattungsgesetzes 2007, LGBI. 9480 in der geltenden Fassung, wird bekannt gegeben, dass die Benützungsrechte der nachstehend angeführten Grabstellen jeweils erloschen sind.
- Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Friedhofsverwalterin – Jasmin Török – 02623 722 78 105.
Liste der erloschenen Grabstellen:
| Wampersdorf Sektor A - Einzelgräber |
|---|
Grabnummer | Grabart |
| 16 | Einzelgrab Mauer |
| 17 | Einzelgrab Mauer |
| 70 | Einzelgrab |
| 78 | Einzelgrab |
| 81 | Einzelgrab |
| 165 | Einzelgrab |
| 166 | Einzelgrab |
| 231 | Einzelgrab Mauer |
| Wampersodr Sektor A - Doppelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 47/48 | Doppelgrab |
| 66/67 | Doppelgrab |
| 157/158 | Doppelgrab |
| 163/164 | Doppelgrab |
| 183/184 | Doppelgrab |
| 188/189 | Doppelgrab |
| 228/229 | Doppelgrab Mauer |
Wampersdorf Sektor B - Einzel- und Doppelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 21 | Einzelgrab Mauer |
| 50/51 | Doppelgrab |
| 75/76 | Doppelgrab |
Wampersdorf Sektor C
|
| 82 | Einzelgrab |
| Pottendorf Sektor A - Einzelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 59 | Einzelgrab Eck |
| 92 | Einzelgrab |
| 118 | Einzelgrab |
123
| Einzelgrab |
158
| Einzelgrab Eck |
| 245 | Einzelgrab |
294
| Einzelgrab |
297
| Einzelgrab |
385
| Einzelgrab |
| 426 | Einzelgrab |
| 473 | Einzelgrab |
| 533 | Einzelgrab |
| 569 | Einzelgrab |
| 626 | Einzelgrab |
| 664 | Einzelgrab |
| 676 | Einzelgrab |
| 714 | Einzelgrab |
| 731 | Einzelgrab
|
| 739 | Einzelgrab
|
| 780 | Einzelgrab
|
| 827 | Einzelgrab
|
| 911 | Einzelgrab Mauer
|
| Pottendorf Sektor A - Doppelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 85/86 | Doppelgrab |
| 251/252 | Doppelgrab |
| 406/407 | Doppelgrab |
| 578/579 | Doppelgrab |
| 614/615 | Doppelgrab |
| 684/685 | Doppelgrab |
| 692/693 | Doppelgrab |
| 746/747 | Doppelgrab |
| 759/760 | Doppelgrab |
| 790/791 | Doppelgrab
|
| 845/846 | Doppelgrab
|
| Pottendorf Sektor B - Einzelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 4 | Einzelgrab |
| 15 | Einzelgrab |
| 31 | Einzelgrab |
| 38 | Einzelgrab |
| 43 | Einzelgrab |
| 59 | Einzelgrab |
| 175 | Einzelgrab |
| 194 | Einzelgrab |
| 231 | Einzelgrab |
| 442 | Einzelgrab |
| 480 | Einzelgrab |
| 587 | Einzelgrab |
| Pottendorf Sektor B - Doppelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 47/48 | Doppelgrab |
| 73/74 | Doppelgrab |
| 286/287 | Doppelgrab |
| 341/342 | Doppelgrab |
| 357/358 | Doppelgrab |
| 440/441 | Doppelgrab Eck |
| 541/542 | Doppelgrab |
| 550/551 | Doppelgrag Eck |
| 579/580 | Doppelgrab |
Pottendorf Sektor C - Einzel- und Doppelgräber |
|---|
| Grabnummer | Grabart |
| 92 | Einzelgrab |
| 272 | Einzelgrab |
| 144/145 | Doppelgrabplatz |